Alle 2 Ergebnisse werden angezeigt
Auf Lager
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Wickelfilter | Wickelfilter 10″ 1µ, Wickelfilter 10″ 5µ, Wickelfilter 10″ 10µ, Wickelfilter 10″ 20µ, Wickelfilter 10″ 50µ, Wickelfilter 10″ 100µ |
| Durchfluss | 20 L/Min |
| Material | Polypropylen |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Länge | 248 mm geeignet für ein 10″ Gehäuse |
| Betriebsdruck Max. | 6,0 bar |
| Druckverlust Max. | 0,8 bar |
| Arbeitstemperatur Max. | 80°C |
| Wechselinterval | Laut DIN 1988 müssen die Wasserfilter alle 6 Monate wechseln |
Auf Lager
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Wickelfilter | Wickelfilter 20″ 1µ, Wickelfilter 20″ 5µ, Wickelfilter 20″ 10µ, Wickelfilter 20″ 20µ, Wickelfilter 20″ 50µ, Wickelfilter 20″ 100µ |
| Durchfluss | 20 L/Min |
| Material | Polypropylen |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Länge | 508 mm geeignet für ein 20″ Gehäuse |
| Betriebsdruck Max. | 6,0 bar |
| Druckverlust Max. | 0,8 bar |
| Arbeitstemperatur Max. | 80°C |
| Wechselinterval | Laut DIN 1988 müssen die Wasserfilter alle 6 Monate wechseln |
Gewerbe & IndustrieNEU
EnthärtungsanlagenTOP AUSWAHL
UmkehrosmoseanlagenNEU!!!
UV-Anlagen
Anlagenzubehör
Gewerbe & IndustrieNEU
EnthärtungsanlagenTOP AUSWAHL
UmkehrosmoseanlagenNEU!!!
UV-Anlagen
Anlagenzubehör
No account yet?
Create an Account